Inhalt
Finanzdaten
Realsteuerhebesätze
Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
---|
1996 | 160 % | 280 % | 370 % |
1997 | 165 % | 295 % | 370 % |
1998 | 170 % | 310 % | 380 % |
1999 | 175 % | 330 % | 380 % |
2000 | 175 % | 330 % | 380 % |
2001 | 195 % | 340 % | 395 % |
2002 | 195 % | 340 % | 410 % |
2003 | 195 % | 381 % | 410 % |
2004 | 195 % | 381 % | 410 % |
2005 | 195 % | 381 % | 410 % |
2006 | 195 % | 381 % | 410 % |
2007 | 195 % | 381 % | 410 % |
2008 | 195 % | 381 % | 410 % |
2009 | 195 % | 381 % | 410 % |
2010 | 195 % | 381 % | 410 % |
2011 | 220 % | 420 % | 430 % |
2012 | 220 % | 420 % | 430 % |
2013 | 220 % | 420 % | 430 % |
2014 | 220 % | 420 % | 430 % |
2015 | 340 % | 650 % | 452 % |
2016 | 340 % | 650 % | 452 % |
2017 | 340 % | 650 % | 452 % |
2018 | 340 % | 650 % | 452 % |
2019 | 340 % | 650 % | 452 % |
2020 | 340 % | 650 % | 452 % |
2021 | 340 % | 650 % | 452 % |
2022 | 340 % | 650 % | 452 % |
2023 | 340 % | 650 % | 452 % |
2024 | 340 % | 650 % | 452 % |
Ihre
Ideen
sind
uns
wichtig