Inhalt
Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 1980
Stichtag | Brünen | Dingden | Hamminkeln | Loikum | Mehrhoog | Ringenberg | Wertherbruch | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.1980 | 3.347 | 6.013 | 4.546 | 749 | 5.167 | 1.780 | 1.005 | 22.607 |
31.12.1981 | 3.575 | 5.662 | 4.992 | 750 | 5.477 | 1.795 | 1.004 | 23.255 |
31.12.1982 | 3.514 | 5.694 | 5.098 | 662 | 5.553 | 1.904 | 1.111 | 23.536 |
31.12.1983 | 3.548 | 5.612 | 5.119 | 661 | 5.648 | 1.900 | 1.113 | 23.601 |
31.12.1984 | 3.650 | 5.864 | 4.838 | 651 | 5.860 | 1.775 | 996 | 23.634 |
31.12.1985 | 3.718 | 5.853 | 4.945 | 645 | 5.961 | 1.767 | 991 | 23.880 |
31.12.1986 | 3.726 | 5.877 | 5.084 | 648 | 6.022 | 1.750 | 986 | 24.093 |
31.12.1987 | 3.728 | 5.875 | 5.188 | 666 | 6.078 | 1.752 | 985 | 24.272 |
31.12.1988 | 3.773 | 5.871 | 5.376 | 664 | 6.141 | 1.741 | 988 | 24.554 |
31.12.1989 | 3.829 | 6.020 | 5.580 | 668 | 6.155 | 1.737 | 986 | 24.975 |
31.12.1990 | 3.915 | 6.139 | 5.746 | 660 | 6.148 | 1.766 | 1.066 | 25.380 |
31.12.1991 | 4.012 | 6.352 | 6.009 | 665 | 6.279 | 1.789 | 1.044 | 26.150 |
31.12.1992 | 4.153 | 6.486 | 6.083 | 663 | 6.275 | 1.850 | 1.112 | 26.622 |
31.12.1993 | 4.119 | 6.533 | 6.144 | 656 | 6.308 | 1.879 | 1.091 | 26.730 |
31.12.1994 | 4.147 | 6.516 | 6.239 | 664 | 6.368 | 1.923 | 1.070 | 26.927 |
31.12.1995 | 4.241 | 6.677 | 6.246 | 690 | 6.461 | 1.933 | 1.082 | 27.330 |
31.12.1996 | 4.273 | 6.762 | 6.333 | 709 | 6.486 | 1.964 | 1.075 | 27.602 |
31.12.1997 | 4.285 | 6.690 | 6.336 | 719 | 6.524 | 1.976 | 1.089 | 27.619 |
31.12.1998 | 4.281 | 6.750 | 6.335 | 718 | 6.625 | 1.946 | 1.080 | 27.735 |
31.12.1999 | 4.288 | 6.858 | 6.318 | 730 | 6.669 | 1.985 | 1.065 | 27.913 |
31.12.2000 | 4.301 | 6.815 | 6.308 | 711 | 6.623 | 1.911 | 1.053 | 27.722 |
31.12.2001 | 4.306 | 6.781 | 6.442 | 720 | 6.465 | 1.913 | 1.060 | 27.687 |
31.12.2002 | 4.326 | 6.857 | 6.478 | 732 | 6.446 | 1.930 | 1.072 | 27.841 |
31.12.2003 | 4.306 | 6.856 | 6.502 | 728 | 6.485 | 1.973 | 1.057 | 27.907 |
31.12.2004 | 4.317 | 6.793 | 6.531 | 738 | 6.531 | 1.947 | 1.061 | 27.918 |
31.12.2005 | 4.265 | 6.760 | 6.569 | 735 | 6.564 | 1.928 | 1.074 | 27.895 |
31.12.2006 | 4.264 | 6.710 | 6.642 | 745 | 6.570 | 1.911 | 1.098 | 27.940 |
31.12.2007 | 4.251 | 6.709 | 6.658 | 753 | 6.596 | 1.913 | 1.083 | 27.963 |
31.12.2008 | 4.115 | 6.856 | 6.672 | 850 | 6.524 | 1.869 | 1.053 | 27.939 |
31.12.2009 | 4.110 | 6.923 | 6.709 | 825 | 6.533 | 1.836 | 1.060 | 27.996 |
31.12.2010 | 4.078 | 6.865 | 6.683 | 799 | 6.520 | 1.886 | 1.068 | 27.899 |
31.12.2011 | 4.049 | 6.900 | 6.651 | 805 | 6.434 | 1.881 | 1.078 | 27.798 |
31.12.2012 | 3.996 | 6.823 | 6.587 | 812 | 6.266 | 1.846 | 1.050 | 27.380 |
31.12.2013 | 4.013 | 6.851 | 6.622 | 807 | 6.230 | 1.841 | 1.031 | 27.395 |
31.12.2014 | 4.031 | 6.961 | 6.582 | 814 | 6.269 | 1.918 | 1.043 | 27.618 |
31.12.2015 | 4.072 | 7.032 | 6.658 | 794 | 6.415 | 2.006 | 1.040 | 28.017 |
31.12.2016 | 4.075 | 7.115 | 6.693 | 793 | 6.320 | 1.807 | 1.033 | 27.836 |
31.12.2017 | 4.048 | 7.114 | 6.692 | 799 | 6.255 | 1.853 | 1.015 | 27.776 |
31.12.2018 | 4.034 | 7.085 | 6.731 | 805 | 6.282 | 1.833 | 1.022 | 27.792 |
31.12.2019 | 4.039 | 7.113 | 6.782 | 789 | 6.336 | 1.799 | 1.037 | 27.915 |
31.12.2020 | 4.034 | 7.090 | 6.868 | 800 | 6.412 | 1.804 | 1.020 | 28.028 |
31.12.2021 | 4.021 | 7.104 | 6.852 | 808 | 6.339 | 1.823 | 1.020 | 27.967 |
31.12.2022 | 4.062 | 7.225 | 6.894 | 822 | 6.441 | 1.881 | 1.021 | 28.346 |
31.12.2023 | 4.008 | 7.219 | 6.853 | 831 | 6.532 | 1.888 | 1.017 | 28.348 |
(Einwohnerzahlen in Haupt- und Nebenwohnung; Quelle: KRZN)
Gesamtfläche
Mit 164 qkm ist Hamminkeln eine der flächengrößten Gemeinden in Nordrhein-Westfalen.
Die Gesamtfläche verteilt sich auf die sieben Ortsteile wie folgt:
- Brünen 46 qkm
- Dingden 41 qkm
- Hamminkeln 34 qkm
- Loikum 11 qkm
- Mehrhoog 13 qkm
- Ringenberg 6 qkm
- Wertherbruch 13 qkm